15876900161
信息
Matrix 300N?是一款超緊湊的圖像式條形碼閱讀器,專為高速和直接零件標識(DPM)而設計。
Matrix 300N?結合了具有超快圖像采集功能的高分辨率傳感器,像素高達1.3兆,幀率為60幀/秒。光學系統(tǒng)采用了液體透鏡模塊,實現(xiàn)了對焦的電子控制,可在不移動部件的情況下自動調(diào)節(jié)聚焦。
該型號閱讀器采用創(chuàng)新性照明設計,在整個前表面都內(nèi)嵌集成照明器。照明器具有亮場和暗場兩種照明模式,無論是對于普通、蝕刻、高反射性還是織構表面上的條形碼都能夠提供完美照明。Matrix 300N?具有超緊湊外形和旋轉(zhuǎn)接頭,因此非常適用于狹小空間。
此外,M12,4芯連接器為OEM行業(yè)輕松集成到現(xiàn)有系統(tǒng)中提供了新標準。
以太網(wǎng)供電(POE)選項是一種獨特的高性價比特性,通過標準的單一以太網(wǎng)連接就能實現(xiàn)閱讀器的供電和通訊。
Matrix 300N?由新型軟件DL.CODE驅(qū)動,為客戶提供最 大的使用便利性。
特點/優(yōu)勢
高性能DPM讀取
超緊湊型閱讀器,旋轉(zhuǎn)連接器系統(tǒng)
快速和高分辨率的圖像傳感器:130萬像素,“真正的”60幀
可選以太網(wǎng)供電
集成雙照明:暗場/明場
應用
該系列產(chǎn)品目前可以滿足以下應用需求:
制造業(yè)、電子及汽車行業(yè)
對標記后的DPM條形碼進行驗證
用于控制在制品
對零部件進行追蹤
食品飲料行業(yè)
用于跟蹤在制品
文件處理應用
實現(xiàn)高速過程控制
醫(yī)療行業(yè)
用于跟蹤醫(yī)療器械
臨床實驗室自動化應用
用于生物醫(yī)學分析儀
用于標本采集機
型號描述:
產(chǎn)品序列提供以下型號:
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品描述 |
937600084 | MATRIX 300N 423-010 LNS-9 RED MED STD |
937600085 | MATRIX 300N 453-010 LNS-9 WHT WIDE STD |
937600092 | MATRIX 300N 473-010 LNS-9 LT-DPM STD |
937600093 | MATRIX 300N 483-010 LNS-9 MLT-DPM STD |
937600094 | MATRIX 300N 473-011 LNS-9 LT-DPM ESD |
937600095 | MATRIX 300N 483-011 LNS-9 MLT-DPM ESD |
937600098 | MATRIX 300N 483-013 LNS-9 MLT-DPM YF |
937600096 | MATRIX 300N 473-012 LNS-9 LT-DPM ESYF |
937600088 | MATRIX 300N 434-010 LNS-12 RED NARR STD |
937600089 | MATRIX 300N 464-010 LNS-12 WHT NARR STD |
937600080 | MATRIX 300N 435-010 LNS-16 RED NARR STD |
937600081 | MATRIX 300N 465-010 LNS-16 WHT NARR STD |
937600097 | MATRIX 300N 465-013 LNS-16 WHT NARR YF |
937600070 | MATRIX 300N 411-010 LNS-6 RED WIDE STD |
937600071 | MATRIX 300N 481-010 LNS-6 MLT-DPM STD |
937600072 | MATRIX 300N 411-011 LNS-6 RED WIDE ESD |
937600073 | MATRIX 300N 481-011 LNS-6 MLT-DPM ESD |
937600074 | MATRIX 300N 411-012 LNS-6 RED WIDE ESYF |
937600075 | MATRIX 300N 481-012 LNS-6 MLT-DPM ESYF |
937600086 | MATRIX 300N 423-040 LNS-9 RED MED POE |
937600090 | MATRIX 300N 434-040 LNS-12 RED NARR POE |
937600082 | MATRIX 300N 435-040 LNS-16 RED NARR POE |
937600050 | MATRIX 300N 412-010 LQL-9 RED WIDE STD |
937600051 | MATRIX 300N 452-010 LQL-9 WHT WIDE STD |
937600052 | MATRIX 300N 472-010 LQL-9 LT-DPM STD |
937600053 | MATRIX 300N 482-010 LQL-9 MLT-DPM STD |
937600054 | MATRIX 300N 412-011 LQL-9 RED WIDE ESD |
937600055 | MATRIX 300N 452-011 LQL-9 WHT WIDE ESD |
937600056 | MATRIX 300N 472-011 LQL-9 LT-DPM ESD |
937600057 | MATRIX 300N 482-011 LQL-9 MLT-DPM ESD |
937600058 | MATRIX 300N 412-012 LQL-9 RED WIDE ESYF |
937600059 | MATRIX 300N 452-012 LQL-9 WHT WIDE ESYF |
937600060 | MATRIX 300N 472-012 LQL-9 LT-DPM ESYF |
937600061 | MATRIX 300N 482-012 LQL-9 MLT-DPM ESYF |
937600062 | MATRIX 300N 412-040 LQL-9 RED WIDE POE |
937600063 | MATRIX 300N 452-040 LQL-9 WHT WIDE POE |
937600064 | MATRIX 300N 472-040 LQL-9 LT-DPM POE |
937600065 | MATRIX 300N 482-040 LQL-9 MLT-DPM POE |
937600066 | MATRIX 300N 472-041 LQL-9 LT-DPM POE ESD |
937600067 | MATRIX 300N 482-041 LQL-9 MLT-DPM POE ES |
937600068 | MATRIX 300N 472-042 LQL-9 LT-DPM POE EY |
劉小姐15876900161【微信同號】
丁小姐 13825015446【微信同號】
地址:東莞市松山湖區(qū)工業(yè)數(shù)字大廈E1-514室
郵箱:dgfeiyu168@163.com
網(wǎng)址:equatorcn.cn
掃一掃,關注我們